主营产品:X射线荧光光谱仪
型 号Hitachi S-3700N
产品时间2024-06-24
所属分类扫描电子显微镜(电镜)
访问量3109
研究超大,超重,多功能分析型可变压扫描电镜
● 可载样品直径达300mm
● 观察区域直径达203mm
● 在观察110mm高样品时可进行能谱分析
● 样品室设置多种接口,可安装EDS、WDS、EBSD和CL等多种分析用附件
● 5轴优中心马达台可以倾斜--20°~+90°
● 采用节能,清洁的涡轮分子泵
S-3700N多功能分析型可变压扫描电镜技术参数
| 分辨率 | SE 3.0nm,30KV(高真空模式) 10nm, 3KV(高真空模式) BSE 4.0nm,30KV(低真空模式) |
| 放大倍率 | x5~x300,000 |
| 加速电压 | 0.3~30KV |
| 低真空范围 | 6~270Pa |
| 图像电位移 | ±50μm (工作距离 10mm) |
| *装载样品 | 直径300mm |
样品台
| X | 150mm |
| Y | 110mm |
| Z | 5~65mm |
| R | 360° |
| T | -20°~90° |
| 观测区域 | 203mm直径 |
| 样品*高 | 110mm(工作距离10mm) |
| 样品台类型 | 优中心马达台 |
电子光学系统
| 灯丝 | 预对中灯丝 |
| 物镜光阑 | 4孔活动光阑4孔活动光阑 |
| 枪偏压 | 固定比例偏压、手动偏压和自动4偏压 |
| 探测器 | 二次电子探头 5分割半导体式被散射探头 |
| 分析位置 | 工作距离10mm,取出角35° |
显示控制系统
| 控制模式 | 键盘鼠标、操纵杆、旋钮板 |
| 显示器 | 液晶显示器 |
| 辅助功能 | 3D动画演示功能 电镜操作导航功能 样品操作导航功能 倾斜补偿功能 |
| 存储图像精度 | 640 x 480 , 1280 x 960 2560 x 1920 , 5120 x 3840 |
| 图片格式 | BMP, TIFF, JPEG |
| 图像显示模式 | 全屏模式:1280 x 960 标准模式:640 x 480 分割模式:640 x 480 点 x 2 信号混合模式 |
真空系统
| 控制模式 | 全自动 |
| 分子 | 210升/秒,一台 |
| 机械泵 | 135升/分,一台 |
| 保护措施 | 断电保护、漏气保护 |